|  | 
|  | Mechanik der Bewegungen |  | 
  |  = Information zum Mediensatz  = digitale Folie  = Lösungsfolie  = Kopiervorlage Beachten Sie bitte, dass diese Medien für die Sekundarstufe 1 angefertigt sind und den Ansprüchen der Oberstufe... nur bedingt gerecht werden.
 | 
  | Alle Animationen stehen jetzt in einem gemeinsamern ZIP-Archiv zum Download bereit ... | 
  | pmb001 | Bewegungsarten (1) |  | gleichförmige Bewegung, beschleunigte Bewegung, Planung einer Versuchsreihe:  gleichf. Bewegung | 
| pmb002 | Bewegungsarten (2) |  | Durchführung und Auswertung von Versuchsreihen zur gleichförmigen Bewegung | 
| pmb003 | Messreihe zur gleichförmigen Bewegung |  | Eigener Messversuch mit qualitativen Diagrammen für die Zusammenhänge s/t, v/t und a/t | 
| pmb004 | Messreihe gleichm. beschleunigten Bew. |  | Eigener Messversuch mit qualitativen Diagrammen für die Zusammenhänge s/t, v/t und a/t | 
| pzm002 | Diagramme aus Messwerten |  | Eintrag von Messwert-Bereichen in Diagramme und Verbindung durch Ideallinie | 
| pmb006 | Beschl. / Newton'sches Kraftgesetz |  | Erarbeitung des Begriffs der Beschleunigung und des Newton'schen Kraftgesetzes F=m·a | 
  | hppme31 | Übung 1 zum s- / t- Diagramm |  | Bestimmung der Geschwindigkeit und der Bewegungsart aus dem Weg- / Zeit- Diagramm | 
  | hppme32 | Übung 2 zum v- / t- Diagramm |  | Bestimmung der Beschleunigung und der Bewegungsart aus dem Geschwindigkeit- / Zeit- Diagramm | 
  | hppme33 | Übung 3 zum s- / t- Diagramm |  | Zuordnung der Bewegungsart aus dem Weg- / Zeit- Diagramm | 
  | hppme34 | Übung 4 zum v- / t- Diagramm |  | Zuordnung der Bewegungsart aus dem Geschwindigkeit- / Zeit- Diagramm | 
  | hppme35 | Übung 5 zum a- / t- Diagramm |  | Bestimmung der Geschwindigkeit und der Bewegungsart aus dem Beschleunigung- / Zeit- Diagramm | 
| pmb007 | Fall im Fallrohr |  | Phänomenologische Erarbeitung des freien Falls über den Fallrohr-Versuch | 
  | pmb008 | Der freie Fall |  | Erarbeitung des freien Falls durch Messversuch und Berechnung aus der Erdbeschleunigung g | 
  | pmb009 | Waagrechter Wurf |  | Der waagrechte Wurf als Kombination aus gleichförmiger und glm. beschleunigter Bewegung | 
  |  | Waagrechter Wurf |  | Der waagrechte Wurf als Kombination aus gleichförmiger und glm. beschleunigter Bewegung | 
  | pmb010 | Bremsvorgang bei Fahrzeugen |  | Bremsweg/ Anhalteweg bei Fahrzeugen unter Berücksichtigung der beteiligten Bewegungsarten | 
|  | Bremsvorgang bei Fahrzeugen |  | Bremsweg / Anhalteweg bei Fahrzeugen unter Berücksichtigung der beteiligten Bewegungsarten | 
  | pmb020 | Bewegungs-Interpretation (1) |  | Bewegungs-Interpretation in einer Tabelle | 
  | pmb021 | Bewegungs-Interpretation (2) |  | Bewegungsinterpretation in einem s-/t-Diagramm | 
  | pmb022 | Bewegungs-Interpretation (3) |  | Bewegungsinterpretation in einem v-/t-Diagramm | 
| pmb101 | Physikalischer Vorteil beim Fahren |  | Haftreibung, Gleitreibung und Rollreibung, Luftwiderstand | 
| pmb122 | Fliegen als Bewegungsart |  | Auftrieb bei Tragflügeln und Strömungswiderstand verschiedener Formen | 
  | pmb190 | Formeln zur Mechanik der Bewegungen |  | Erarbeitung einer Formelsammlung zur gleichförmigen / glm. beschleunigten Bewegung, ... | 
| kwpme02 | Kreuzworträtsel 2 zur Mechanik |  | Kreuzworträtsel 2 zur Mechanik zum Lösen am Bildschirm (Bewegungen) | 
| zur Listenseite Mechanik (Statik) | 
|  |